
1SDA067428R1 - XT1N 160 TMD 160-1600 4p FF InN=100%
por ABB
Precio original
$280.89
-
Precio original
$280.89
Precio original
$280.89
$280.89
-
$280.89
Precio actual
$280.89
C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIJO CUATRO POLOS CON TERMINALES DELANTEROS Y DISPARO TERMOMAGNÉTICO TMD R 160-1600 A NEUTRO DE CAPACIDAD TOTAL
Artículo | Valor |
---|---|
Soluciones ecológicas de ABB | Sí |
Artículo | Valor |
---|---|
Principios de diseño circular Tasa de reciclabilidad | Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 60,9 % |
Plantilla de informe sobre minerales en conflicto (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
Instrucciones para el final de la vida útil | 9AKK108468A2347 |
Objetivo de grupo de residuos al vertedero | Validación UL 2799 de Cero Residuos al Vertedero disponible |
Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) | 9AKK108467A8326 |
Artículo | Valor |
---|---|
Declaración Ambiental de Producto (EPD) | 9AKK108468A1890 |
Artículo | Valor |
---|---|
Información ambiental | 9AKK107991A8215 9AKK108467A6707 |
Declaración REACH | 9AKK108466A1425 |
Información RoHS | 9AKK108466A1424 |
Estado RoHS | De conformidad con la Directiva 2011/65/UE de la UE y su enmienda 2015/863 del 22 de julio de 2019 |
SCIP | 0ac951c1-9b40-4f47-a751-2ab056ffe1d8 Italia (IT) |
SCIP simplificado | 3d1957e6-6fff-4ac5-a4de-caa94ab5c364 Francia (FR)585d169a-087c-4da7-ad22-14f7211e98a1 Países Bajos (NL)ff4fab3b-79ba-48cf-8ed4-5efe459324fa Estonia (EE)f70a208d-8500-4b87-8e80-56eb4dcb62f2 Grecia (GR)ab874939-835a-44db-8d0f-0ae656d2b42c Portugal (PT)3d1957e6-6fff-4ac5-a4de-caa94ab5c364 Francia (FR)bd36d84d-14a0-4614-8240-3ca69ef29c39 Suecia (SE)9be1dbef-ca32-4fe8-b574-89b5a88b48ee Alemania (DE)de6316e9-bdb1-43e5-b16d-b95b72c5dfb4 Alemania (DE)602c2f91-c382-4023-97d1-6af1a6d6081a Francia (FR)8cba98fa-d5d2-4ec5-bf3c-1960563892a0 Países Bajos (NL)bd36d84d-14a0-4614-8240-3ca69ef29c39 Suecia (SE)9be1dbef-ca32-4fe8-b574-89b5a88b48ee Alemania (DE)de6316e9-bdb1-43e5-b16d-b95b72c5dfb4 Alemania (DE)602c2f91-c382-4023-97d1-6af1a6d6081a Francia (FR)8cba98fa-d5d2-4ec5-bf3c-1960563892a0 Países Bajos (NL)17496149-365a-445d-af68-54e4bc6db1db España (ES)14cd69a0-0aec-4cca-80b5-96c95c8af3e4 Países Bajos (NL)e3656c3b-bce5-47e5-afeb-7f009b696b0a Bulgaria (BG)de206646-cbea-472d-bc5e-38f523d75152 Suecia (SE)14cd69a0-0aec-4cca-80b5-96c95c8af3e4 Países Bajos (NL)cce5ff42-1b35-421b-84db-020aa9af0a7a Polonia (PL)ff4fab3b-79ba-48cf-8ed4-5efe459324fa Estonia (EE)f70a208d-8500-4b87-8e80-56eb4dcb62f2 Grecia (GR)ab874939-835a-44db-8d0f-0ae656d2b42c Portugal (PT)e3656c3b-bce5-47e5-afeb-7f009b696b0a Bulgaria (BG)de206646-cbea-472d-bc5e-38f523d75152 Suecia (SE)cce5ff42-1b35-421b-84db-020aa9af0a7a Polonia (PL)17496149-365a-445d-af68-54e4bc6db1db España (ES)a8e7d90f-4315-4279-a905-8664948cfaff Polonia (PL)4dc6cdf8-32d7-49b1-a117-c0ce3ad2f633 Noruega (NO)c3b8ec46-1389-4df7-8ed0-faeafd3b6c2d Finlandia (FI)17032ab3-d170-46a5-983e-858cc49ab98d Países Bajos (NL)a4916536-3f0a-4c32-979a-0ef6d86b33ea Alemania (DE)7f380bd4-62bf-43fd-b963-40441f5c8867 Dinamarca (DK)29282873-f42c-494c-a6f0-215e2e76a9f8 Alemania (DE)31575187-3d16-43b1-ad84-85ff5a7ee577 Croacia (HR)99bddbbc-3e48-4a6d-b5b0-61c3be192e43 República Checa (CZ)3024527b-6e7a-4d6a-a536-159275b759d0 Polonia (PL)83801f67-afd3-4187-897a-3539e975ecba Países Bajos (NL)585d169a-087c-4da7-ad22-14f7211e98a1 Países Bajos (NL)a8e7d90f-4315-4279-a905-8664948cfaff Polonia (PL)4dc6cdf8-32d7-49b1-a117-c0ce3ad2f633 Noruega (NO)c3b8ec46-1389-4df7-8ed0-faeafd3b6c2d Finlandia (FI)17032ab3-d170-46a5-983e-858cc49ab98d Países Bajos (NL)a4916536-3f0a-4c32-979a-0ef6d86b33ea Alemania (DE)7f380bd4-62bf-43fd-b963-40441f5c8867 Dinamarca (DK)29282873-f42c-494c-a6f0-215e2e76a9f8 Alemania (DE)31575187-3d16-43b1-ad84-85ff5a7ee577 Croacia (HR)99bddbbc-3e48-4a6d-b5b0-61c3be192e43 República Checa (CZ)3024527b-6e7a-4d6a-a536-159275b759d0 Polonia (PL)83801f67-afd3-4187-897a-3539e975ecba Países Bajos (NL) |
Artículo | Valor |
---|---|
Código de pedido de EE. UU. y Canadá | XT1NE4160AFF000XXX |
Número E (Suecia) | 3182447 |
Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
Número de arancel aduanero | 85362090 |
Artículo | Valor |
---|---|
Ancho neto del producto | 101,6 milímetros |
Altura neta del producto | 130 milímetros |
Profundidad/longitud neta del producto | 70 milímetros |
Peso neto del producto | 1,4 kilogramos |
Artículo | Valor |
---|---|
Tipo de disyuntor que se asociará | Distribución de energía |
Capacidad de conexión del circuito principal | Barra colectora 45,5 ... 80 mm² |
Tipo actual | AC/DC |
Durabilidad eléctrica | 120 ciclos por hora8000 ciclos |
Durabilidad mecánica | 240 ciclos por hora25000 ciclos |
Número de polos | 4 |
Horario de apertura | CB con SOR 15 msCB con UVR 15 ms |
Ordenar Múltiple | 1 pieza |
Pérdida de potencia | en condiciones de funcionamiento nominales por polo 15 W |
Tipo principal del producto | SACE Tmax XT |
Nombre del producto | Disyuntor de caja moldeada |
Tipo de producto | Disyuntor automático |
Corriente nominal (In) | 160 A |
Frecuencia nominal (f) | 50/60 Hz |
Tensión nominal (Ur) | 690 voltios |
Tensión soportada de impulso nominal (Uimp) | 8 kV |
Ajuste de corriente de cortocircuito instantánea nominal (Ii) | 1600 A |
Tensión de aislamiento nominal (Ui) | 800 voltios |
Voltaje operativo nominal | 690 V CA 500 V CC |
Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito (Ics) | (220 V CA) 50 kA (230 V CA) 50 kA (240 V CA) 50 kA (380 V CA) 36 kA (415 V CA) 36 kA (440 V CA) 18 kA (500 V CA) 15 kA (525 V CA) 11 kA (690 V CA) 5 kA (250 V CC) 2 Polos en Serie 36 kA(500 V DC) 3 Polos en Serie 36 kA |
Capacidad nominal máxima de interrupción de cortocircuito (Icu) | (220 V CA) 65 kA (230 V CA) 65 kA (240 V CA) 65 kA (380 V CA) 36 kA (415 V CA) 36 kA (440 V CA) 36 kA (500 V CA) 30 kA (525 V CA) 22 kA (690 V CA) 6 kA (250 V CC) 2 Polos en Serie 36 kA(500 V DC) 3 Polos en Serie 36 kA |
Corriente ininterrumpida nominal (Iu) | 160 A |
Destornillador recomendado | Circuito principal M6 |
Liberar | TMD |
Tipo de lanzamiento | Marca registrada |
Fecha de RoHS | N / A |
Rango de ajuste | 112...160 A |
Nivel de rendimiento de cortocircuito | norte |
Normas | CEI |
Subtipo | XT1 |
Tipo de conexión de terminal | Frente |
Tipo de terminal | Tornillo |
Par de apriete | 6 N·m |
Versión | F |
Dibujo dimensional CAD | 1SDH001295R0080 |
Artículo | Valor |
---|---|
ETIM 9 | EC000228 - Disyuntor de potencia para protección de transformador/generador/instalación |
Código de clasificación de objetos | Q |
Categoría RAEE | 5. Equipo pequeño (sin dimensiones externas superiores a 50 cm) |
Clase electrónica | V11.1 : 27370409 |
No hay enlaces disponibles