
XFMR, 2,5 KVA, PRI 440 V, SEC 230, IP00
por Siemens
Precio original
$1,430.89
-
Precio original
$1,430.89
Precio original
$1,430.89
$1,430.89
-
$1,430.89
Precio actual
$1,430.89
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRANSFORMADOR DE CIRCUITO 61558-2-1, -2-2, -2-4 INSTALACIÓN DE CONTROL: TORNILLO; CONEXIÓN EN; TERMINALES: TORNILLO/PESTAÑA TA/ISOKL:40/B; IP00; TIPO DE GRADO VECTORIAL/BLINDAJE WNG.:II0/0; ISEC(A):10,9; F(HZ):50...60; UPRI(V):440+/-5%; USEC(V):230; PN/PN(S6)(KVA):2,5/13,3; SITAS DEL TRANSFORMADOR; FASES:1
Artículo | Valor |
---|---|
Profundidad | 178 milímetros |
País natal | República Checa |
Ancho | 194 milímetros |
Altura | 180 milímetros |
Tipo de protección IP | IP00 |
tensión primaria máxima 1 | 462 voltios |
tensión primaria máxima 2 | 440 voltios |
tensión primaria máxima 3 | 418 voltios |
tensión primaria mínima 1 | 462 voltios |
tensión primaria mínima 2 | 440 voltios |
tensión primaria mínima 3 | 418 voltios |
tensión secundaria máxima 1 | 230 voltios |
tensión secundaria mínima 1 | 230 voltios |
Rendimiento calificado | 2500 voltios amperios |
Diseñado como transformador de seguridad | FALSO |
Adecuado para instalación en serie | FALSO |
Diseñado como transformador de aislamiento | FALSO |
Diseñado como transformador compensador | FALSO |
tensión de cortocircuito relativa | 1,6 por ciento |
Adecuado para montaje en placa de circuito | FALSO |
Clase de material de aislamiento según IEC 85 | B |
No hay enlaces disponibles